湖南凯聚达科技有限公司自主开发研制的E系列ED1膜块,综合的将电渗析技术与离子交换技术相结合,利用阴、阳离子交换膜、离子交换树脂、淡、浓水分离室等部件组成工作单元,依据产水量组装成各种型号的膜块,在外加直流电场驱动下实现水的纯化,其有效脱盐率可达 99.9%,经实际运行,安全可靠,产水水质稳定,可以连续生产高达15-18MΩ以上的超纯水。

| 
 
  | 
工作连续制造纯水,无间断运行; | 
 
  | 
无须加盐系统; | 
| 
 
  | 
不需要酸、碱化学试剂对树脂再生; | 
 
  | 
回收率高,废水利于循环再用; | 
| 
 
  | 
出水水质稳定; | 
 
  | 
容易实现膜块组合达到制水能力要求; | 
| 
 
  | 
运行费用低,符合环保要求。 | 
| 模块名称 | E-300 | E-500 | |
| 尺寸重量 | 装运重量 | 135kg | 92kg | 
| 尺寸:宽高厚(cm) | 31x61×66 | 30×61x48 | |
| 进水水质要求 | 总可交换阴离子 (ppm以CaCO₃记)  | 
<25 | <25 | 
| 电导率(μs/cm) | <43 | <43 | |
| pH | 4-11 | 4-11 | |
| 温度(℃) | 5-40 | 5-40 | |
| 硬度(ppm以CaCO₃记) | <1.0 | <1.0 | |
| 二氧化硅(ppm以SiO₂记) | <1.0 | <1.0 | |
| TOC(ppm) | <0.5 | <0.5 | |
| 浊度(NTU) | <1.0 | <1.0 | |
| 色度(APHA) | 5 | 5 | |
| 余氯(ppm) | <0.05 | <0.05 | |
| Fe,Mn,H₂S(ppm) | <0.01 | <0.01 | |
| 氧化剂 | 未检出 | 未检出 | |
| 油脂 | 未检出 | 未检出 | |
| SDI15min | <1.0 | <1.0 | |
| 出水水质 | 电阻率 | >16 | >16 | 
| pH | 6.5-8 | 6.5-8 | |
| 二氧化硅去除率 | 高达99%或低于5ppb | 高达99%或低于5ppb | |
| 硼去除率 | > 9 8 % | > 9 8 % | |
| 工作参数 | 最大产水量(m³/hr) | 4.5 | 6.4 | 
| 产水量范围(m³/hr) | 1.7-4.5 | 2.3-6.4 | |
| 极水流量设定(L/hr) | 80 | 80 | |
| 回收率 | 87%-97% | 87%-97% | |
| 电压(VDC) | 0-300 | 0-400 | |
| 电流(ADC) | 0-5.2 | 0-5.2 | |
| 进水压力(Bar) | 4.1-4.6 | 4.1-4.6 | |
| 
 淡水进口/出口 标准压降(Bar)  | 
1.4-2.8 | 1.4-2.8 | |
| 
 淡水出口/浓水进口 压差(Bar)  | 
0.34 | 0.34 | 
| 
 
  | 
电厂化学水处理; | 
 
  | 
电子、半导体行业超纯水; | 
| 
 
  | 
精密机械行业超纯水; | 
 
  | 
制药工业工艺用水; | 
| 
 
  | 
实验室研究用超纯水; | 
 
  | 
精细化工、精尖学科用水; | 
| 
 
  | 
其他行业所需的高纯水制备。 | 

备案号:湘ICP备19010128号-2 营业执照